|
ช่างทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส |
|
|
|
|
|
|
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ลิ้งเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง |
|
|
|
|
|
|
สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 1/ก.ค./2563
|
107.175.58.xxx | 7/ต.ค./2567 |
198.46.175.xxx | 7/ต.ค./2567 |
23.81.230.xxx | 7/ต.ค./2567 |
37.139.53.xxx | 7/ต.ค./2567 |
183.81.33.xxx | 7/ต.ค./2567 |
79.116.231.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.53.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.111.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.111.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.113.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.54.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.121.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.37.xxx | 7/ต.ค./2567 |
119.8.187.xxx | 7/ต.ค./2567 |
54.36.149.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.55.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.56.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.36.xxx | 7/ต.ค./2567 |
191.102.167.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.38.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.125.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.118.xxx | 7/ต.ค./2567 |
44.200.94.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.112.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.33.xxx | 7/ต.ค./2567 |
124.243.137.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.61.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.37.xxx | 7/ต.ค./2567 |
62.217.182.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.37.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.60.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.39.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.40.xxx | 7/ต.ค./2567 |
54.36.148.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.39.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.40.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.117.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.122.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.23.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.110.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.38.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.62.xxx | 7/ต.ค./2567 |
194.99.26.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.115.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.48.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.48.xxx | 7/ต.ค./2567 |
142.147.128.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.40.xxx | 7/ต.ค./2567 |
47.128.19.xxx | 7/ต.ค./2567 |
|
|
|
|
|
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ Line Official |
|
|
|
|
|
|
|
|
|